Esta es la relación actual de los agotados de las campañas 11 y 12.
| RELACIÓN DE PRENDAS AGOTADAS CAT-11 | ||
| REFERENCIA | COLOR | TALLAS AGOTADAS |
| 1459 | GRIS | S |
| 1460 | BLANCO | M |
| 1462 | MORADO ESPECIAL | L |
| 1531 | BLANCO | S |
| 1906 | CELESTE | M |
| 3551 | MORADO ESPECIAL | S-M |
| 3562 | VERDE JADE | M |
| 3598 | BLANCO | M |
| 7046 | BLANCO | S-M |
| RELACIÓN DE PRENDAS AGOTADAS CAT.12 | ||
REF
|
TALLAS AGOTADAS
| |
| 1208 | FALDA ARES, COLOR BLANCO, TALLA L | |
| 3252 | BLUSA ADRIAN, COLOR NEGRO, TALLA S | |
| 3308 | BLUSA AMALIA, COLOR FUCSIA, TALLA L | |
| 3333 | BLUSA HADDA, COLOR BLANCO, TALLA L | |
| 3355 | BLUSA SAFIRA, COLOR BLANCO, TALLA L | |
| 3421 | BLUSA GOOD, COLOR NEGRO, TALLA M | |
| 3444 | BLUSA SIRENA, COLOR NEGRO, TALLA S | |
| 3482 | P40, COLOR UVA, TALLA L | |
| 3539 | P36, COLOR BLANCO, TALLA S | |
| 5030 | LEGGINS CORAZON, COLOR MORADO, TALLA L | |
| 5032 | PESCADOR KARLA, COLOR BLANCO, TALLA L | |
| 9026 | CHAQUETA ELOISA, COLOR NEGRO, TALLA S | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario